Специалисты североамериканского авто справочника Kelley Blue Book избрали автомашины с минимальной ценой владения за 5 лет. Рассматривались данные о утрате рыночной стоимости, налогах, и предстоящие траты на газ, страховку, техническое обслуживание и монтаж.
Название | Чемпион |
---|---|
Самый «малозатратный» автомобильный бренд | Киа |
Самый «малозатратный» топ-бренд | Ауди |
Субкомпактный авто | Ниссан Верса |
Малогабаритный внедорожник | Ниссан Джук |
Компакт-кар | Киа Соул |
Внедорожник | Хендай Санта фе |
Среднеразмерный авто | Хендай Соната |
Шикарный внедорожник | Лексус RX 350 |
Полноразмерный авто | Шевроле Импала |
Среднеразмерный кроссовер | Джип Вранглер |
Подходящий авто топ-бренда | Вольво C30 |
Полноразмерный кроссовер | Форд Expedition |
Шикарный авто | Ауди A5 |
Шикарный кроссовер | Ауди Q7 |
Полноразмерный шикарный кроссовер | Лексус LS 460 |
Смешанный внедорожник | Форд Эскейп |
Спорт-кар | Мазда MX-5 (Miata) |
Среднеразмерный вседорожник | Тойота Tacoma Regular Cab |
«Заряженный» авто | Лексус IS-F |
Полноразмерный вседорожник | Шевроле Сильверадо 1500 Regular Cab |
Гибрид | Хонда Insight |
Вэн | Мазда5 |
Электромобиль | Шевроле Вольт |
Как конкретизируют специалисты Kelley Blue Book, «Киа» вышла в лидеры по минимальной стоимости владения среди авто марок благодаря модификациям Соул, Оптима и Спортэйдж, а организация Ауди стала самой лучшей в премиальном разделе благодаря A3, A4 и Q5. Также, семейство A5 продемонстрировало минимальную утрату рыночной стоимости, а по сумме расходов эти машины были на 5 миллионов долларов США выгоднее соперников.
Шевроле Вольт сумел обогнать Ниссан Лиф только с помощью более невысокой стоимости гарантийного сервиса и страховки. За 5 лет обладателям «Вольта» в Соединенных Штатах надо будет оплатить 40 миллионов 629 долларов США, а Лиф обойдется дешевле – в 42 тыс 89 долларов США.