В начале января самой распространенной иностранной автомашиной в РФ стала Киа

В начале января самой распространенной иностранной автомашиной в РФ стала КиаВ начале января 2012 года организация Киа продала в РФ более 11 миллионов авто, что сделало возможным ей стать лидером по продажам на региональном рынке среди зарубежных марок. При этом корейцы перегнали 2-й по репутации иностранный автомобильный бренд, Рено, всего на 100 автомашин, пишется в докладе Организации европейского бизнеса (AEB).

Небольшое отделение от лидера (в 229 автомашин) показала и организация Ниссан, которая в течение года сумела повысить реализацию автомашин на 57 %. Наиболее реализуемая декабрьская иностранная автомашина, Хендай, спустилась в начале января на 4-е место. Но хит корейской организации – Солярис – продолжает сдерживать за собой звание самой распространенной иностранной модификации.

Реализации свежих авто в начале января 2012 года

Марка Февраль 2012 Февраль 2011 изменение, %
Лада 29034 36946 -21%
Киа 11009 8000 38%
Рено 10909 7810 40%
Ниссан 10780 6850 57%
Хендай 10208 5490 86%
Шевроле 9727 7303 33%
Фольксваген 9298 4258 118%
Тойота 7956 6315 26%
Форд 6541 3629 80%
Деу 4807 4605 4%
Шкода 4752 3354 42%
Опель 4405 3045 45%
GAZ LCV 3954 3958 0%
Мицубиси 3001 3214 -7%
Уаз 2910 3025 -4%
PEUGEOUT 2780 2449 14%
Ситроен 1865 1339 39%
Сузуки 1643 1847 -11%
БМВ 1548 1426 9%
Мазда 1535 1508 2%
Мерседес-Бенц 1502 1060 42%
СанЙонг 1486 894 66%
Ауди 1440 1205 20%
ZAZ 1060 852 24%
Лифан 1050 814 29%
Фиат 1008 788 28%
GREAT WALL 843 348 142%
Фольксваген VANS 801 489 64%
Чери 762 293 160%
Субару 730 570 28%
Инфинити 687 443 55%
Лексус 621 670 -7%
Ленд Ровер 593 563 5%
Джили 590 127 365%
Хонда 506 514 -2%
Вольво 463 380 22%
BOGDAN 374 399 -6%
IZH 226 296 -24%
Порше 146 102 43%
HAIMA 137 87 57%
Кадиллак 130 114 14%
Джип 123 51 141%
Мини 105 50 110%
Мерседес-Бенц VANS 103 68 51%
TAGAZ 76 207 -63%
Ягуар 65 42 55%
BYD 52 0
Сеат 45 45 0%
Исузу 14 20 -30%
Додж 4 5 -20%
VORTEX 2 386 -99%
Крайслер 0 4
TOTAL 154406 128257 20%

Экономный хэтчбек Киа Рио, который в начале декабря 2011 года занимал только 6-е место среди импортных машин, в начале января возвысился на вторую строку. Также, сейчас он на 4-м месте в зачете. Первенство же на рынке России продолжают сдерживать российские модификации — Лада Калина и Лада Приора.

В начале января 2012 года у авто Форд Фокус, Рено Сандеро, Киа Спортэйдж и Шевроле Круз реализации выросли вдвое сравнивая с подобным временем минувшего года.

25 Наиболее реализуемых модификаций в РФ по результатам февраля 2012 года

Модель Марка Февраль 2012 Февраль 2011 изменение, %
1 Калина Лада 8532 8414 1%
2 Приора Лада 7570 7695 -2%
3 Солярис Хендай 7172 13 55069%
4 New Рио Киа 5117 2484 106%
5 Фокус Форд 5033 2549 97%
6 Логан Рено 5007 4900 2%
7 Сандеро Рено 4039 1970 105%
8 4×4 Лада 4026 3466 16%
9 Поло Фольксваген 3850 2554 51%
10 Нива Шевроле 3704 2492 49%
11 Самара Лада 3668 6416 -43%
12 2104/2105/2107 Лада 3271 10955 -70%
13 Астра (вкл. Астра Кабрио) Опель 3214 2167 48%
14 Нексия Деу 2959 2809 5%
15 Октавия A5 Шкода 2775 2183 27%
16 Кашкай Ниссан 2384 2365 1%
17 New Спортэйдж Киа 2356 1183 99%
18 Круз Шевроле 2341 1214 93%
19 Джук Ниссан 2283 0
20 Тигуан Фольксваген 2223 521 327%
21 Гранта Лада 1967 0
22 Лачетти Шевроле 1957 1860 5%
23 New Икс-Трейл Ниссан 1873 984 90%
24 Матиз Деу 1848 1796 3%
25 RAV 4 Тойота 1833 1479 24%
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий